ホーム>公認スポーツ指導者>資格について>公認スポーツ指導者登録料
指導者登録をする際には、登録料を納入しなければなりません。登録料は資格有効期間の4年ごとに4年分一括で納入いただきます。
登録料は4年ごとに4年分一括納入する必要があり、登録料は、「基本登録料(日本体育協会登録料)10,000円」と「資格別登録料(競技団体登録料)」の合計金額となります。また、新規登録する場合は別途「初期登録手数料」3,000円がプラスされます。また、すでに取得している資格の有効期限内に別の資格を取得した場合、新たに取得(追加)した資格の「資格別登録料」を有効期限に応じた期割(4年8期)で納入する必要があります(「基本登録料」は必要ありません)。


例1) 『スキー指導員』資格を新規に登録する場合
→ 基本登録料10,000円
+資格別登録料(スキー指導員)0円
+初期登録手数料(スキー指導員)3,000円 = 13,000円
例2) 『水泳コーチ』資格を新規に登録する場合
→ 基本登録料10,000円
+資格別登録料(水泳コーチ)10,000円
+初期登録手数料(水泳コーチ分)3,000円 = 23,000円
例3) 『ボートコーチ』資格を更新登録する場合
→ 基本登録料10,000円
+資格別登録料(ボートコーチ)2,000円 = 12,000円
例4) 『水泳コーチ』資格と『水泳教師』資格と『ジュニアスポーツ指導員』資格を更新登録する場合
→ 基本登録料10,000円
+資格別登録料(水泳コーチ)10,000円
+資格別登録料(水泳教師)10,000円
+資格別登録料(ジュニアスポーツ指導員)0円 = 30,000円
例5) すでに『山岳指導員』資格を登録していて、新たに『ジュニアスポーツ指導員』資格を取得し登録する場合
→ 基本登録料0円
+資格別登録料(ジュニアスポーツ指導員)0円
+初期登録手数料(ジュニアスポーツ指導員分)3,000円 = 3,000円
例6) すでに『テニス指導員』資格を登録していて3年が経過し、新たに『テニス教師』資格を取得した場合
→ 基本登録料0円
+資格別登録料(テニス教師)2,500円【1/4年分】
+初期登録手数料(テニス教師分)3,000円 = 5,500円
例7) 『バレーボール指導員』資格を更新登録し、なおかつ新たに『バスケットボール指導員』資格を取得した場合
→ 基本登録料10,000円
+資格別登録料(バレーボール指導員)0円
+資格別登録料(バスケットボール指導員)0円
+初期登録手数料(バスケットボール指導員)3,000円 = 13,000円
例8) 『ボウリングコーチ』資格を更新登録し、なおかつ新たに『ソフトボール指導員』資格を取得した場合
→ 基本登録料10,000円 + 資格別登録料(ボウリングコーチ)4,000円
+資格別登録料(ソフトボール指導員)10,000円
+初期登録手数料(ソフトボール指導員)3,000円 = 24,000円
平成24年10月1日登録から適用
| ID | 団体名 | 基本登録料 | 団体登録料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 指導員/ 上級指導員 |
コーチ/ 上級コーチ |
教師/ 上級教師 |
|||
| 01 | 日本陸上競技連盟 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 02 | 日本水泳連盟 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 03 | 日本サッカー協会 | - | - | - | - |
| 04 | 全日本スキー連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 05 | 日本テニス協会 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 06 | 日本ボート協会 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 07 | 日本ホッケー協会 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 08 | 日本アマチュアボクシング連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 09 | 日本バレーボール協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 10 | 日本体操協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 11 | 日本バスケットボール協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 12 | 日本スケート連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | 10,000円 |
| 13 | 日本レスリング協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 14 | 日本セーリング連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 15 | 日本ウエイトリフティング協会 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | - |
| 16 | 日本ハンドボール協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 17 | 日本自転車競技連盟 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 18 | 日本ソフトテニス連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 19 | 日本卓球協会 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | - |
| 20 | 全日本軟式野球連盟 | 10,000円 | 0円 | 2,000円 | - |
| 21 | 日本相撲連盟 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 22 | 日本馬術連盟 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | - |
| 23 | 全日本柔道連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 24 | 日本ソフトボール協会 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - |
| 25 | 日本フェンシング協会 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | - |
| 26 | 日本バドミントン協会 | 10,000円 | 4,000円 | 6,000円 | - |
| 27 | 全日本弓道連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 28 | 日本ライフル射撃協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 29 | 全日本剣道連盟 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| 30 | 日本近代五種協会 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 31 | 日本ラグビーフットボール協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 32 | 日本山岳協会 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| 33 | 日本カヌー連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 34 | 全日本アーチェリー連盟 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | - |
| 35 | 全日本空手道連盟 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | - |
| 36 | 日本アイスホッケー連盟 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - |
| 37 | 全日本銃剣道連盟 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | - |
| 38 | 日本クレー射撃協会 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 39 | 全日本なぎなた連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 40 | 全日本ボウリング協会 | 10,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 41 | 日本ボブスレー・リュージュ連盟 | 10,000円 | - | - | - |
| 42 | 日本野球連盟 | 10,000円 | - | - | - |
| 43 | 日本綱引連盟 | 10,000円 | 5,000円 | - | - |
| 44 | 少林寺拳法連盟 | 10,000円 | - | - | - |
| 45 | 日本ゲートボール連合 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| 46 | 日本武術太極拳連盟 | 10,000円 | - | - | - |
| 47 | 日本ゴルフ協会 | 1,000円 | - | - | - |
| 48 | 日本カーリング協会 | 10,000円 | 1,000円 | 1,000円 | - |
| 49 | 日本パワーリフティング協会 | 10,000円 | 6,000円 | - | - |
| 50 | 日本オリエンテーリング協会 | 10,000円 | - | - | - |
| 51 | 日本グラウンド・ゴルフ協会 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| 52 | 日本トランポリン協会 | 10,000円 | - | - | - |
| 53 | 日本トライアスロン連合 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| 54 | 日本バウンドテニス協会 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| 55 | 日本エアロビック連盟 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 56 | 日本バイアスロン連盟 | 10,000円 | 2,000円 | 2,000円 | - |
| TA | 日本プロゴルフ協会 | 10,000円 | - | - | 0円 |
| TB | 日本プロテニス協会 | 10,000円 | - | - | 0円 |
| TC | 日本職業スキー教師協会 | 10,000円 | - | - | 0円 |
| SD | 社会スポーツセンター(スクーバ・ダイビング) | 10,000円 | 10,000円 | - | - |
| 61 | 日本ローラースポーツ連盟 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| 62 | 日本ダンススポーツ連盟 | 10,000円 | 0円 | 0円 | - |
| 63 | 日本アメリカンフットボール協会 | 10,000円 | 0円 | - | - |
| ID | 資格名 | 基本登録料 | 資格別登録料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | スポーツプログラマー | 10,000円 | 10,000円 | 資格別登録料は日本体育施設協会登録料 |
| フィットネストレーナー | 10,000円 | - | - | |
| 88 | ジュニアスポーツ指導員 | 10,000円 | - | - |
| 77 | アスレティックトレーナー | 10,000円 | 10,000円 | - |
| 75 | アシスタントマネジャー | 10,000円 | - | - |
| クラブマネジャー | 10,000円 | 10,000円 | - | |
| 78 | スポーツ栄養士 | 10,000円 | 5,000円 | 資格登録料は日本栄養士会登録料 |
| ST | スポーツトレーナー2級、1級 | 10,000円 | - | - |
| IN | その他指導員 | 10,000円 | - | - |
2011年10月登録までは、複数資格を保有している場合、すべての資格の更新要件を満たさないと、すべての資格が更新できませんでした。
2012年4月登録以降は、更新の要件を満たす資格のみの更新が可能となりました。
