No | 競技名 | 要項 | 申込書 | 組合せ・結果 | 期日 | 中学 | 高校 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陸上競技 | ● | 7/5~7 | ○ | ○ | 北上市:ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ(北上総合運動公園陸上競技場) | ||
少年Bのみ | ● | 7/20~21 | 盛岡市:純情産地いわてトラフィール (岩手県営運動公園陸上競技場) |
|||||
2 | 水泳 | ● | ● | 6/8~9 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立総合プール | |
3 |
テニス | ● | ● | 6/29~30 | ○ | ○ | 盛岡市:盛岡市立太田テニスコート | |
4 | ローイング | ● | ● | 6/7~9 | - | ○ | 花巻市:田瀬湖ボート場 | |
5 | ボクシング | ● | ● | 7/4~7 | - | ○ | 釜石市:釜石高等学校体育館 | |
6 | 体操・新体操 ・トランポリン | ● | 5/31~6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営体育館 | ||
7 | レスリング | ● | ● | ● | 7/13~14 | - | ○ | 宮古市:宮古市民総合体育館多目的体育室 |
8 | セーリング | ● | ● | 7/27~28 | ○ | ○ | 宮古市:リアスハーバー宮古、宮古磯鶏沖 | |
9 | ソフトテニス | ● | ● | 7/6~7 | ○ | ○ | 北上市:和賀川グリーンパーク テニスコート | |
10 | 卓球 | ● | ● | 7/7 | ○ | ○ | 北上市:北上総合体育館 | |
11 | 馬術 | ● | ● | 5/19 | ○ | ○ | 奥州市:岩手県馬術連盟練習馬場 | |
12 | スポーツクライミング | ● | ● | 6/29~30 | ○ | ○ | 盛岡市:岩手県営運動公園第1、2ボルダリング競技場、リード競技場 | |
13 | カヌー | ● | ● | ●スプリント | 6/2 | ○ | ○ | 盛岡市:御所湖広域公園漕艇場 |
No | 競技名 | 要項・申込書等 | 結果 | 期日 | 中 | 高 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケート(フィギュア)競技 | 開催要項(pdf、133kb) 参加申込書・参加料一覧・演技予定要素リスト(xlsx、22kb) |
R6.10.20 | ○ | ○ | 盛岡市 | みちのくコカ・コーラボトリングリンク(盛岡市アイスリンク) | |
2 | スケート(スピード)競技 | 開催要項(pdf、129kb) 参加申込書・参加料一覧(doc、73kb) |
R6.12.7~8 | ○ | ○ | 盛岡市 | 岩手県営スケート場 |
※要項には参加申込書が含まれているものもありますので、内容の確認をお願いします。